New granny flats in Tamworth
23 granny flats lodged or approved in the Tamworth council area in the 7 days to 10 Nov 2026, and 33 over the last 8 weeks. From the NSW Planning Portal's development application, CDC and construction certificate data.
Per week, last 8 weeks
2
1
2
0
2
3
0
23
Last week by stage
- DA lodged0
- DA determined0
- CDC lodged23
- CDC issued0
- Construction certificate lodged0
- Construction certificate issued0
Recent granny flats
Street numbers hidden. Subscribers get full addresses and every row.
| Address | Work | Cost | Stage |
|---|---|---|---|
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Address hidden | Granny flats Secondary dwelling; Dwelling house | $622k | CDC lodged 10 Nov 2026 |
Get Tamworth's granny flats every Monday
Useful for kitchens, flooring, blinds, solar. Free weekly sample, or full addresses from A$49/month.
Postcodes in Tamworth with recent projects
Calala 2340 · Kootingal 2352 · Manilla 2346 · Moonbi 2353 · Attunga 2345 · Bendemeer 2355 · Barraba 2347 · Duri 2344